Cuadros Eléctricos
Administra los cuadros y su estado de testeo.
Filas por página:
| Nº Serie | Nombre / Descripción | Obra | Acciones |
|---|---|---|---|
| 5801.2421.26 | CSTCE4_10 Cuadro Tomas Tipo E4 Nº10 | Instalación BT Nave PPI7 | |
| 5801.2420.26 | CSTCE4_9 Cuadro Tomas Tipo E4 Nº9 | Instalación BT Nave PPI7 | |
| 5801.2419.26 | CSTCE4_8 Cuadro Tomas Tipo E4 Nº8 | Instalación BT Nave PPI7 | |
| 5801.2418.26 | CSTCE4_7 Cuadro Tomas Tipo E4 Nº7 | Instalación BT Nave PPI7 | |
| 5801.2412.26 | CSTCE4_2 Cuadro Tomas Tipo E4 Nº2 | Instalación BT Nave PPI7 | |
| 5893.2537.26 | Armario eléctrico proyecto P25-561 Armario eléctrico proyecto P25-561 | Armario eléctrico proyecto P25-561 | |
| 5765.2399.26 | CCM1 Cuadro Control Motores 1 Cabecera,Tamizado,Biológico | Automatizacion EDAR Teis | |
| 5765.2435.26 | CD5 Cuadro Descentralizado 5 Efluentes | Automatizacion EDAR Teis | |
| 5765.2434.26 | CD4 Cuadro Descentralizado 4 Soplantes | Automatizacion EDAR Teis | |
| 5765.2433.26 | CD3 Cuadro Descentralizado 3 Biológicos | Automatizacion EDAR Teis |
Mostrando 1-10 de 1412 registros
Pág. 1 de 142